附件
中共淮北市纪律检查委员会2023年二季度末市级
一般公共预算执行情况
一、2023年二季度一般公共预算执行情况表
单位:万元
类级科目代码 | 类级科目名称 | 一般公共 预算安排数 | 一般公共 预算执行数 | 预算执行进度 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,302.44 | 1,778.34 | 43.86% |
20111 | 纪检监察事务 | 4,302.44 | 1,778.34 | 43.86% |
2011101 | 行政运行 | 1,471.49 | 664.46 | 45.16% |
2011102 | 一般行政管理事务 | 1,431.80 | 557.42 | 38.93% |
2011150 | 事业运行 | 1,399.16 | 556.46 | 48.34% |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.18 | 166.91 | 48.64% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 341.42 | 165.82 | 48.57% |
2080501 | 行政单位离退休 | 72.72 | 35.98 | 49.48% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.14 | 86.10 | 48.06% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.57 | 43.74 | 48.83% |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.09 | 61.91% |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 1.09 | 61.91% |
210 | 卫生健康支出 | 95.87 | 46.38 | 48.38% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.87 | 46.38 | 48.38% |
2101101 | 行政单位医疗 | 64.97 | 31.72 | 48.82% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 1.11 | 43.69% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.36 | 13.55 | 47.79% |
221 | 住房保障支出 | 253.37 | 125.67 | 49.60% |
22102 | 住房改革支出 | 253.37 | 125.67 | 49.60% |
2210201 | 住房公积金 | 178.85 | 88.71 | 49.60% |
2210203 | 购房补贴 | 74.52 | 36.96 | 49.60% |
| 合计 | 4,994.87 | 2,114.49 | 44.55% |
二、2023年二季度一般公共预算执行情况说明
中共淮北市纪律检查委员会2023年市级一般公共预算安排数为4994.87万元,截至二季度末,市级一般公共预算执行数为2114.49万元,预算执行进度为44.55%,预算执行进度低于序时进度,主要是我单位机关本级及二级单位警示教育中心部分项目执行未达到支付条件,导致项目执行进度未达到序时进度,影响部门总体支出进度。