附件
中共淮北市纪律检查委员会2023年一季度末市级
一般公共预算执行情况
一、2023年一季度一般公共预算执行情况表
单位:万元
类级科目代码 | 类级科目名称 | 一般公共 预算安排数 | 一般公共 预算执行数 | 预算执行进度 |
201 | 一般公共服务支出 | 4,302.44 | 773.4 | 17.98% |
20111 | 纪检监察事务 | 4,302.44 | 773.4 | 17.98% |
2011101 | 行政运行 | 1,471.49 | 349.16 | 23.73% |
2011102 | 一般行政管理事务 | 1,431.80 | 176.32 | 12.31% |
2011150 | 事业运行 | 1,399.16 | 247.91 | 17.72% |
208 | 社会保障和就业支出 | 343.18 | 109.29 | 31.85% |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 341.42 | 81.87 | 23.98% |
2080501 | 行政单位离退休 | 72.72 | 18.58 | 25.55% |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 179.14 | 41.73 | 23.29% |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.57 | 21.56 | 24.07% |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 0.56 | 31.82% |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.76 | 0.56 | 31.82% |
210 | 卫生健康支出 | 95.87 | 24.82 | 25.89% |
21011 | 行政事业单位医疗 | 95.87 | 24.82 | 25.89% |
2101101 | 行政单位医疗 | 64.97 | 17.18 | 26.44% |
2101102 | 事业单位医疗 | 2.55 | 0.62 | 24.31% |
2101103 | 公务员医疗补助 | 28.36 | 7.02 | 24.75% |
221 | 住房保障支出 | 253.37 | 63.41 | 25.03% |
22102 | 住房改革支出 | 253.37 | 63.41 | 25.03% |
2210201 | 住房公积金 | 178.85 | 44.76 | 25.03% |
2210203 | 购房补贴 | 74.52 | 18.65 | 25.03% |
| 合计 | 4,994.87 | 944.06 | 18.90% |
二、2023年一季度一般公共预算执行情况说明
中共淮北市纪律检查委员会2023年市级一般公共预算安排数为4994.87万元,截至一季度末,市级一般公共预算执行数为944.06万元,预算执行进度为18.9%,预算执行进度低于序时进度,主要是我单位机关本级及二级单位警示教育中心部分项目执行未达到支付条件,导致项目执行进度未达到序时进度,影响部门总体支出进度。